Welkom bij VV ODS
Het laatste nieuws

Mooie opbrengst jeugd sponsor actie Poiesz
De jeugd sponsor actie van de Poiesz heeft 816,- euro opgeleverd. Bedankt voor deze bijdrage !! Zie bericht op Poiesz website…

Jan-Superman
Jan de Sportman in Vogelvlucht Wist u : Dat Jan nog elk jaar week gaat Skiën met 6 Vrienden. Wist u : Dat Jan vroeger Judo,Zaalvoetbal,Voetbal en Fietsen heeft gedaan.

Dames C-jeugd kampioen!!
De dames van C-jeugd zijn 30 maart 2023 kampioen geworden !! Gefeliciteerd met dit Super resultaat!!!
Agenda
Geen agendapunten weer te geven…
Volleybalvereniging ods
ODS is een kleine, maar heel gezellige fusieclub uit met name de dorpen Nij Beets en Beetsterzwaag en Boornbergum
De club is opgericht op 22 augustus 2007. Op dit moment heeft de club 59 leden.
ODS heeft 4 competitie spelende senioren teams(2 heren teams en 2 dames teams) en recreatief spelende senioren en 1 competitie spelende meisjes jeugdteam.
De huiskleuren van ODS zijn geel en zwart en dat zijn dan ook de kleuren van de wedstrijdkleding.
Het is wel belangrijk om als je komt trainen of spelen dat je goede zaalsportschoenen (let op: geen
zwarte zolen) aanschaft en een paar zwarte kniebeschermers is ook wel handig.
Bestuur
Heren 1 ODS/vv Tynje
2e klasse
Heren 1 speelt op donderdagavond
Training: dinsdag 20:30 – 22:00uur
Trainer: Klaas Bijlsma
Theo Kuperus, Johan Weidenaar, Klaas Bijlsma, Sven vd Boom, Rens Willemsen, Folmer Weidenaar, Jan-Jisse Reidinga, Stijn Salverda. Reservespelers:Erwin v.d.Boom,Floris Kerssies,Luuk Salverda,Falko Weckend en Jan Klaver .
Shirtsponsoren
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 dec. | 20:00 | VoVeSa HS 1 | – | ODS/Tijnje HS 1 |
11 jan. | 20:45 | ODS/Tijnje HS 1 | – | SCS HS 2 |
18 jan. | 20:30 | ODS/Tijnje HS 1 | – | Stasko HS 1 |
26 jan. | 21:00 | De Griffioen HS 2 | – | ODS/Tijnje HS 1 |
1 feb. | 20:30 | ODS/Tijnje HS 1 | – | V.V.H. HS 2 |
8 feb. | 19:30 | Grouw '64 HS 1 | – | ODS/Tijnje HS 1 |
29 feb. | 20:45 | ODS/Tijnje HS 1 | – | Wytgaard HS 1 |
7 mrt. | 21:00 | VC058 HS 3 | – | ODS/Tijnje HS 1 |
14 mrt. | 20:45 | ODS/Tijnje HS 1 | – | v.v. Bakkeveen HS 1 |
21 mrt. | 19:15 | vc Buitenpost HS 2 | – | ODS/Tijnje HS 1 |
4 apr. | 20:45 | ODS/Tijnje HS 1 | – | VoVeSa HS 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
07 dec. | ODS/Tijnje HS 1 | – | vc Buitenpost HS 2 | 4-0 |
30 nov. | ODS/Tijnje HS 1 | – | V.C.S. HS 2 | 1-3 |
23 nov. | v.v. Bakkeveen HS 1 | – | ODS/Tijnje HS 1 | 3-2 |
21 nov. | HWHO HS 1 | – | ODS/Tijnje HS 1 | 1-3 |
16 nov. | ODS/Tijnje HS 1 | – | VC058 HS 3 | 3-1 |
09 nov. | Wytgaard HS 1 | – | ODS/Tijnje HS 1 | 1-3 |
02 nov. | ODS/Tijnje HS 1 | – | Grouw ’64 HS 1 | 3-1 |
19 okt. | V.V.H. HS 2 | – | ODS/Tijnje HS 1 | 1-3 |
12 okt. | ODS/Tijnje HS 1 | – | De Griffioen HS 2 | 3-1 |
05 okt. | Stasko HS 1 | – | ODS/Tijnje HS 1 | 0-4 |
28 sep. | SCS HS 2 | – | ODS/Tijnje HS 1 | 0-4 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oudehaske HS 1 | 9 | 41 |
2 | VC/Zeus2K HS 1 | 8 | 35 |
3 | L.V.C. HS 1 | 8 | 34 |
4 | VC Sneek HS 2 | 9 | 18 |
5 | A.V.C. ’69 HS 3 | 9 | 18 |
6 | VC058 HS 2 | 7 | 16 |
7 | D.B.S. HS 2 | 8 | 15 |
8 | HeVoC ’89 HS 3 | 9 | 14 |
9 | Bruins Olhaco HS 5 | 8 | 13 |
10 | N.O.K. HS 1 | 8 | 13 |
11 | CoVos HS 2 | 9 | 13 |
Heren 2 ODS
3e klasse
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 dec. | 19:30 | Wytgaard HS 2 | – | ODS HS 2 |
21 dec. | 19:45 | VC058 HS 4 | – | ODS HS 2 |
10 jan. | 21:00 | Leevoc HS 3 | – | ODS HS 2 |
11 jan. | 20:45 | ODS HS 2 | – | SCS HS 3 |
18 jan. | 21:00 | Leevoc HS 3 | – | ODS HS 2 |
25 jan. | 21:00 | VC058 HS 4 | – | ODS HS 2 |
29 feb. | 20:45 | ODS HS 2 | – | Leevoc HS 3 |
7 mrt. | 20:00 | D.W.S. HS 1 | – | ODS HS 2 |
14 mrt. | 20:45 | ODS HS 2 | – | Wytgaard HS 2 |
28 mrt. | 21:15 | DOSKO/Acta HS 2 | – | ODS HS 2 |
4 apr. | 20:45 | ODS HS 2 | – | SCS HS 3 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
07 dec. | ODS HS 2 | – | D.W.S. HS 1 | 3-2 |
30 nov. | – | – | ||
02 nov. | ODS HS 2 | – | DOSKO/Acta HS 2 | 1-3 |
19 okt. | DOSKO/Acta HS 2 | – | ODS HS 2 | 3-1 |
12 okt. | ODS HS 2 | – | Wytgaard HS 2 | 1-3 |
05 okt. | D.W.S. HS 1 | – | ODS HS 2 | 4-0 |
28 sep. | SCS HS 3 | – | ODS HS 2 | 2-3 |
21 sep. | ODS HS 2 | – | VC058 HS 4 | 3-2 |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Dames 1 ODS /vv Tynje
3e klasse
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 dec. | 20:30 | Hardegarijp DS 1 | – | ODS/Tijnje DS 1 |
11 jan. | 19:15 | ODS/Tijnje DS 1 | – | v.v. Tijnje DS 1 |
18 jan. | 20:45 | ODS/Tijnje DS 1 | – | s.v. Thor DS 1 |
25 jan. | 19:15 | DOSKO/Acta DS 3 | – | ODS/Tijnje DS 1 |
1 feb. | 19:15 | ODS/Tijnje DS 1 | – | Stasko DS 3 |
8 feb. | 21:15 | Grouw '64 DS 3 | – | ODS/Tijnje DS 1 |
15 feb. | 20:45 | ODS/Tijnje DS 1 | – | UDI DS 3 |
7 mrt. | 19:15 | v.v. D.S.O. DS 5 | – | ODS/Tijnje DS 1 |
14 mrt. | 19:15 | ODS/Tijnje DS 1 | – | Leevoc DS 6 |
4 apr. | 19:15 | ODS/Tijnje DS 1 | – | Hardegarijp DS 1 |
11 apr. | 19:00 | s.v. Oerterp DS 4 | – | ODS/Tijnje DS 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
04 dec. | ODS/Tijnje DS 1 | – | v.v. D.S.O. DS 5 | 0-4 |
30 nov. | v.v. Tijnje DS 1 | – | ODS/Tijnje DS 1 | 3-1 |
23 nov. | Leevoc DS 6 | – | ODS/Tijnje DS 1 | 0-4 |
13 nov. | s.v. Thor DS 1 | – | ODS/Tijnje DS 1 | 3-1 |
09 nov. | UDI DS 3 | – | ODS/Tijnje DS 1 | 1-3 |
02 nov. | ODS/Tijnje DS 1 | – | Grouw ’64 DS 3 | 3-1 |
19 okt. | Stasko DS 3 | – | ODS/Tijnje DS 1 | 0-4 |
12 okt. | ODS/Tijnje DS 1 | – | DOSKO/Acta DS 3 | 0-4 |
21 sep. | ODS/Tijnje DS 1 | – | s.v. Oerterp DS 4 | 4-0 |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Flash Nieuwleusen DS 5 | 9 | 41 |
2 | Set Up/B DS 1 | 10 | 35 |
3 | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart DS 1 | 7 | 27 |
4 | Thriantha DS 3 | 9 | 26 |
5 | C.S.V. DS 5 | 10 | 26 |
6 | Zwaluwen DS 1 | 8 | 23 |
7 | De Bevers DS 4 | 8 | 16 |
8 | IVO DS 1 | 8 | 15 |
9 | Dalvo DS 1 | 9 | 13 |
10 | Side-Out DS 1 | 8 | 10 |
11 | Captains***Kangeroe DS 3 | 10 | 8 |
Dames 2 ODS
3e klasse
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 dec. | 19:00 | D.W.S. DS 2 | – | ODS DS 2 |
11 jan. | 20:45 | ODS DS 2 | – | v.v. Tijnje DS 2 |
18 jan. | 19:15 | ODS DS 2 | – | Oer 't Net DS 1 |
25 jan. | 19:00 | Kwiek DS 4 | – | ODS DS 2 |
1 feb. | 20:30 | ODS DS 2 | – | DOSKO/Acta DS 4 |
8 feb. | 19:30 | Grouw '64 DS 4 | – | ODS DS 2 |
15 feb. | 19:15 | ODS DS 2 | – | Kwiek DS 4 |
29 feb. | 19:15 | ODS DS 2 | – | UDI DS 2 |
7 mrt. | 21:00 | v.v. D.S.O. DS 4 | – | ODS DS 2 |
14 mrt. | 19:15 | ODS DS 2 | – | Leevoc DS 5 |
21 mrt. | 21:00 | V.C.S. DS 4 | – | ODS DS 2 |
28 mrt. | 21:15 | DOSKO/Acta DS 4 | – | ODS DS 2 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
07 dec. | ODS DS 2 | – | V.C.S. DS 4 | 4-0 |
30 nov. | v.v. Tijnje DS 2 | – | ODS DS 2 | 2-3 |
23 nov. | Leevoc DS 5 | – | ODS DS 2 | 3-1 |
16 nov. | ODS DS 2 | – | v.v. D.S.O. DS 4 | 4-0 |
09 nov. | UDI DS 2 | – | ODS DS 2 | 4-0 |
02 nov. | ODS DS 2 | – | Grouw ’64 DS 4 | 1-3 |
19 okt. | – | – | ||
05 okt. | Oer ’t Net DS 1 | – | ODS DS 2 | 3-2 |
21 sep. | – | – |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | vv Ouvol DS 2 | 8 | 32 |
2 | C.S.V. DS 8 | 9 | 32 |
3 | Side-Out DS 3 | 8 | 24 |
4 | Flash Nieuwleusen DS 6 | 7 | 23 |
5 | Wesseling DOK DS 5 | 7 | 21 |
6 | Betech Olhaco DS 5 | 8 | 21 |
7 | www.brouwertuk.nl Steevast DS 1 | 8 | 17 |
8 | DAC Dedemsvaart DS 3 | 8 | 14 |
9 | Smash DS 4 | 6 | 6 |
10 | Emmen’95 DS 5 | 7 | 0 |
Meisjes B jeugd
Het team speelt in Meisjes B 2e klasse op de donderdagavond.
Training: dinsdag van 18.45 – 20.00 uur
Trainer: Patricia van Dreumel
Dit betekent wel dat je als ouders wel af en toe eens moeten rijden naar een wedstrijd in een andere sporthal.
Eliene de Boer,Marliel de Boer,Lise R.Elzinga,Silke Lettinga,Annemae Mellema,Mare
Mellema,Mette Mellema,Cheyenne de Vries,Sofie de Vries Sterre Wiersma .
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg |
---|
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat |
---|
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Tonevido N6 1 | 11 | 18 |
2 | S.V.T. N6 1 | 11 | 18 |
3 | DOSKO/Acta N6 1 | 11 | 12 |
4 | Oer ’t Net N6 1 | 11 | 12 |
5 | v.v. Tijnje N6 1 | 11 | 4 |
6 | J.M.C. N6 1 | 11 | 2 |
Contributie
Jeugdleden € 158,00 per jaar wordt in 4 x € 39,50 afgeschreven
Recreanten € 104,00 per jaar wordt in 4 x € 26,00 afgeschreven
Senioren wedstrijd € 178,00 per jaar wordt in 4 x € 44,50 afgeschreven
Senioren wedstrijd+training €218,00 per jaar wordt in 4 x € 54,50 afgeschreven.
Contact
Heb je vragen of heb je misschien een opmerking? Stuur je berichtje via onderstaand contactformulier.
